| MODEL | SW-A-51.2-100 |
|---|---|
| Onduleur | |
| Puissance nominale | 6 kW |
| Tension alternative nominale | 230 V CA |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Rendement | ≥98 % |
| Temps de transfert | 10 ms |
| Forme d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale pure |
| Surtension batterie | 58,4 V |
| Alarme sous-tension batterie | 45 V |
| Tension de charge constante | 58,4 V |
| Tension de floating | 56V |
| Courant de charge max. | 100A |
| Interface de communication | USB (Onduleur) / RS485 (BMS) |
| Dimensions | 60 × 40,5 × 18 cm |
| Entrée CA | |
| Tension nominale | 230 V CA |
| Plage de tension | 90-280 Vca |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Plage de fréquence | 40-70 Hz |
| Courant nominal | 60 A |
| Courant CA max. | 100A |
| Entrée PV | |
| Tension max. | 500 V |
| Tension optimale | 300-400V |
| Plage de tension | 80 V – 500 V CC |
| Puissance max. | 27A/9000W |
| Batterie | |
| Capacité nominale | 5120 Wh (100 Ah) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension de décharge | 43,2 V - 58,4 V |
| Courant de charge standard | 50 A |
| Courant de charge max. | 100A |
| Courant de décharge max. | 100A |
| Profondeur de décharge | 95 % |
| Interface de communication | CAN/RS485 |
| Durée de vie (cycles) | ≥6000, 25±2°C, 0,5C, EOL80% |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0°C-50°C ; Décharge : -20°C-60°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Dimensions | 60 × 40,5 × 19,5 cm |
Fonctionnalités
Candidatures
Gestion de l'énergie et architecture système
Réseau, secours et intégration système
Garantie
Frequently Asked Questions
Can I really stack more later?
Yes. Each six kilowatt cabinet clips to the next and the BMS merges it, so the five point one two kilowatt hour total grows without new wiring.
How long does the five point one two kilowatt hour battery last in an outage?
It carries essentials for hours and repeats that routine for years thanks to LiFePO4 cycling.
Will it run my whole home?
The six kilowatt inverter drives lighting, fridge and routers together on two hundred thirty volt.
Is it safe indoors?
The BMS guards over-current, over-temperature and short circuit; mount it ventilated.
Support expert
Notre équipe d'experts en énergie solaire est prête à vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins.
Réponse rapide
Nous répondons généralement à toutes les demandes sous 24 heures, jours ouvrés.
Solutions personnalisées
Chaque projet est unique. Laissez-nous concevoir une solution solaire adaptée à vos besoins spécifiques.



