Caractéristiques principales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de système | Hybride commercial, parallèle monophasé 230 V |
| Champ photovoltaïque | 19,84 kWc (32 x 620 W) |
| Onduleur | 22 kW au total (2 x M11000T-48PL en parallèle) |
| Batterie | 64,30 kWh LiFePO4 (2 x 51,2 V 628 Ah) |
| Production quotidienne | 99,2 kWh/jour (pour 5 heures d'ensoleillement maximal) |
| Production annuelle | 36 208 kWh/an |
| Idéal pour | Grands supermarchés, chaînes de restaurants, halls d'hôtels |
Principaux avantages
Applications
Configuration du système
| Catégorie | Modèle de produit | Qté | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire | 620 W monocristallin | 32 pièces | 19,84 kWc |
| Onduleur hybride | M11000T-48PL | 2 pièces | 22,0 kW, 48 V (en parallèle) |
| Kit de communication parallèle | Kit RJ45 d'origine | 1 ensemble | Fourni avec kit de couplage |
| Batterie au lithium | S-51.2/628-A | 2 pièces | 64,30 kWh (compte partagé) |
TopologieSystème
Capacité de charge
| Chargement | Puissance | Durée de fonctionnement quotidienne | kWh/jour |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur commercial (200 W x 8) | 1 600 W | 24 h x 0,5 en service | 19,20 kWh |
| Congélateur coffre (350 W x 2) | 700 W | 24 h x 0,5 de service | 8,40 kWh |
| 2 climatiseurs de 2 CV 1 800 W x 3 | 5 400 W | 10 h | 54,00 kWh |
| Éclairage commercial à LED (25 W x 30) | 750 W | 12 h | 9,00 kWh |
| Four de boulangerie (3 000 W) | 3 000 W | 4 h | 12,00 kWh |
| PDV / réseau / surveillance | 50 W | 12 h | 0,60 kWh |
| Total | 102,6 kWh/jour ; une batterie plus grande augmente l'autonomie d'environ 57 % |
Économies annuelles et délai de récupération
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Production annuelle | 36 208 kWh/an |
| Tarif appliqué | 0,25 USD/kWh (tarif hors réseau représentatif, à titre illustratif) |
| Compensation de la facture d'électricité annuelle | 9 052 USD par an |
Investissement système maximal pour chaque objectif de rentabilité
| Délai de récupération cible | Investissement maximal du système |
|---|---|
| 2 ans | 18 104 USD |
| 3 ans | 27 156 USD |
| 4 ans | 36 208 USD |
| 6 ans | 54 312 USD |
| 8 ans | 72 416 USD |
Installation et maintenance
Foire aux questions
Quelle est la production quotidienne du système en parallèle de 64,30 kWh ?
Environ 99,2 kWh par jour (19,84 kWc x 5 heures d'ensoleillement maximal).
En quoi est-ce différent du système en parallèle de 40,96 kWh ?
Même paire d'onduleurs de 22 kW ; la batterie est de 64,30 kWh au lieu de 40,96 kWh, ce qui représente environ 57 % de stockage supplémentaire.
Quelle est la durée de la sauvegarde ?
57,87 kWh utilisables permettent d'alimenter des charges commerciales typiques pendant environ 13,5 heures.
Est-ce adapté à une petite entreprise, un cabinet ou un atelier ?
Oui. La puissance de 22 kW et la capacité utile de 57,87 kWh permettent d'alimenter des cliniques, des petites usines, des commerces et des ateliers équipés de réfrigérateurs, de machines et d'éclairage pendant de longues coupures de courant.
Peut-on l'étendre davantage ?
Oui. Ajoutez davantage de modules de batterie S-51.2/628-A ou des unités d'onduleur en parallèle supplémentaires à mesure que la demande augmente.
