| MODEL | SW-A-51,2-400-US |
|---|---|
| Onduleur | |
| Puissance nominale | 5 kW |
| Tension nominale CA | 110 V / 230 V (monophasé à phase divisée) |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Rendement | ≥98 % |
| Temps de transfert | 10 ms |
| Forme d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale pure |
| Surtension batterie | 58,4 V |
| Alarme sous-tension batterie | 45 V |
| Tension de charge constante | 58,4 V |
| Tension de maintien | 56V |
| Courant de charge max. | 100A |
| Interface de communication | RS232 (Onduleur) / RS485 (BMS) |
| Dimensions | 60 × 40,5 × 18 cm |
| Entrée CA | |
| Tension nominale | 110 V CA |
| Plage de tension | 77-135 Vca |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Plage de fréquence | 40-70 Hz |
| Courant nominal | 30 A |
| Courant CA max. | 50 A |
| Entrée PV | |
| Tension max. | 150 V |
| Tension optimale | 60-105 V |
| Plage de tension | 60-150 V |
| Puissance max. | 6400 W |
| Batterie | |
| Capacité nominale | 20 480 Wh (400 Ah) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension de décharge | 43,2 V - 58,4 V |
| Courant de charge standard | 50 A |
| Courant de charge max. | 100A |
| Courant de décharge max. | 100A |
| Profondeur de décharge | 95 % |
| Interface de communication | CAN/RS485 |
| Durée de vie (cycles) | ≥6000, 25±2°C, 0,5C, EOL80% |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0°C-50°C ; Décharge : -20°C-60°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Dimensions | 60 × 40,5 × 19,5 cm |
Fonctionnalités
Candidatures
Gestion de l'énergie et architecture système
Réseau, stockage et intégration système
Garantie
Frequently Asked Questions
Can I really stack more later?
Yes. Each five kilowatt cabinet clips to the next and the BMS merges it, so the twenty point four eight kilowatt hour total grows without new wiring.
How long does the twenty point four eight kilowatt hour battery last in an outage?
It carries essentials for hours and repeats that routine for years thanks to LiFePO4 cycling.
Will it run my whole home?
The five kilowatt inverter drives lighting, fridge and routers together on one hundred ten volt.
Is it safe indoors?
The BMS guards over-current, over-temperature and short circuit; mount it ventilated.
Support expert
Notre équipe d'experts en énergie solaire est prête à vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins.
Réponse rapide
Nous répondons généralement à toutes les demandes sous 24 heures, jours ouvrés.
Solutions personnalisées
Chaque projet est unique. Laissez-nous concevoir une solution solaire adaptée à vos besoins spécifiques.



